Prisen på serverhosting varierer meget efter behovet. I nedenstående skemaer er de forskellige grundpriser og opstillet, så det er muligt at finde frem til den pris det vil koste med netop jeres behov.
Du er naturligvis mere end velkommen til at kontakte os, og bestille et uforpligtende tilbud som passer til netop jeres behov.
| Fysisk størrelse | Leje af plads | Strøm | Oprettelse | Powercontrol (oprettelse) |
Powercontrol (pr. måned) |
| 1 Unit | 300,00 DKK. | 100,00 DKK. | 1.000,00 DKK. | 800,00 DKK. | 0,00 DKK. |
| 2 Unit | 450,00 DKK. | 130,00 DKK. | 1.000,00 DKK. | 800,00 DKK. | 0,00 DKK. |
| 3 Unit | 600,00 DKK. | 150,00 DKK. | 1.000,00 DKK. | 800,00 DKK. | 0,00 DKK. |
| 4 Unit | 750,00 DKK. | 190,00 DKK. | 1.000,00 DKK. | 800,00 DKK. | 0,00 DKK. |
| Miditower | 750,00 DKK. | 150,00 DKK. | 1.000,00 DKK. | 800,00 DKK. | 0,00 DKK. |
Dertil skal regnes trafikforbrug, som udregnes efter følgende pakker.
| Mængde | International trafik | National trafik | Blandet trafik |
| 5 GB |
- |
- |
50,00 DKK |
| 10 GB | 120,00 DKK. | - | - |
| 50 GB | 580,00 DKK. | - | - |
| 100 GB | 1.100,00 DKK. | 300,00 DKK. | 900,00 DKK |
| 200 GB | 2.000,00 DKK. | 550,00 DKK. | - |
| 500 GB | 4.500,00 DKK. | 1.000,00 DKK. | - |
Der skal til en serverhosting vælges minimum en af trafikpakkerne..
Dog behøver man ikke at binde sig til både national og international trafik på samme tid.
For at lette regnestykket gives her to eksempler på den månedlige pris ved en mulig serverhosting aftale.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle faktureringer sker kvartalsvis forud, dog vil trafikforbrug som overstiger faktureret forbrug, faktureres bagud.